Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
| Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|
|
4 спальни | Вилла | 450 м² | ฿ 47 268 000 |
|
4 спальни | Вилла | 424 м² | ฿ 43 697 000 |
|
3 спальни | Вилла | 374 м² | ฿ 37 979 000 |
|
3 спальни | Вилла | 374 м² | ฿ 38 322 000 |
|
4 спальни | Вилла | 424 м² | ฿ 42 343 000 |
|
3 спальни | Вилла | 310 м² | ฿ 38 699 000 |
|
3 спальни | Вилла | 297 м² | ฿ 30 276 000 |
|
3 спальни | Вилла | 310 м² | ฿ 30 563 000 |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в Casa De Monte
Тим Уорд
Эксперт по недвижимости